Teamindeling
In onderstaand overzicht de indeling die geldt vanaf 24-10-2023
KV Wolderwijd/DYZLE A1 | KV Wolderwijd/DYZLE B1 | |||
Coach: Demi & Susanne | Coaches: Jouke & Timon | |||
Trainer: ?? (Dinsdag) | Trainers: Jouke & Timon | |||
Trainer: Demi (Donderdag) | ||||
Martijn Bultman | M | Serena Kortleve | V | |
Mischa van de Bunte | M | Deborah de Jager | V | |
Sophie van Raalten | V | Carmen Kroon | V | |
Louise van Raalten | V | Mark Knol | M | |
Emily Huijing | V | Marinthe Mulder | V | |
Naomi de Jager | V | Chelsey van Ammers | V | |
Daniël Willemse | M | Sterre Hopkins | V | |
Daphne Huijing | V | Noortje van de Bunte | V | |
Justin van de Bunte | M | |||
KV Wolderwijd/DYZLE C1 | KV Wolderwijd/DYZLE C2 | |||
Coach/Trainers: Marijke & Naomi | Coach/Trainers: Anneleen & Theanne | |||
Joost van der Zwaag | M | Eva Noorlandt | V | |
Zoë Perez Koren | V | Janneke Jager | V | |
Madeline van Raalten | V | Chloë Ponsteen | V | |
Lotte van den Berg | V | Luna Oortjes | V | |
Tessa van den Berg (T) | V | Joy Hofman | V | |
Floris Hopkins | M | Sanne Houtstra | V | |
Lucas Willemse | M | Naomi Bouwmeester | V | |
Jason Schalx | M | Sarah Maasse | V | |
Job Heemskerk | M | Daphne van den Berg | V | |
Roos Noorlandt | V | Jayda Das | V | |
KV Wolderwijd/DYZLE D1 | ||||
Coach/Trainers: Louise, Sam & Daniël | ||||
Justin van der Zeeuw | M | |||
Liam Das | M | |||
Floor Spansier | V | |||
Lisa Schultz | V | |||
Kyan Versprille | M | |||
Elysée Garbars | V | |||
Gideon Post | M | |||
Esther Frieswijk | V | |||
Ruben de Jong | M | |||
Norah Hopkins | V | |||
Rosalie Tielen | V | |||
KV Wolderwijd/DYZLE E1 | KV Wolderwijd/DYZLE E2 | |||
Coaches/Trainers: Sophie, Daphne & Debora | Coaches/Trainers: Elserieke & Sterre | |||
Madelief van der Wel | V | Rosa Kop | V | |
Ivan van de Bunte | M | Bas Lambregts | M | |
Jenthe Bouwmeester | V | Liv Perez Koren | V | |
Maryse de Bie | V | Elvira van der Maaten | V | |
Tijn Hofman | M | Sarah Buursink | V | |
Wout Noorlandt | M | Yannick Versprille | M | |
KV Wolderwijd/DYZLE F1 | KV Wolderwijd/DYZLE KG | |||
Trainer/Coach: Jasmijn | Trainers: Lynn & Irissa | |||
Ass. Trainer/Coache: Lucas & Naomi B | ||||
Levi Spansier | M | Rosalie Schlotter | V | |
Kyran Schlotter | M | Elodie Hoekstra | V | |
Noortje Noorlandt | V | Micah de Groot | M | |
Elin Jager | V | |||
Jesse van Dijk | M | |||
Sarah de Jong | V | |||
Lavinia Passalacqua | V |
Uiteraard kunnen we het ons voorstellen dat na het lezen van deze indeling er vragen zijn. Graag deze vragen per mail sturen naar: tc@kvwolderwijd.nl