Trainingstijden
Zaal
Veld
| Team | Dag | Start | Einde | Veld |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Dinsdag | 20:30 | 21:30 | 1/2 zaal + J1 |
| Donderdag | 20:30 | 21:30 | Selectie 1&2 | |
| S2 | Dinsdag | 20:30 | 21:30 | 1/2 zaal + J1 |
| Donderdag | 20:30 | 21:30 | Selectie 1&2 | |
| KF | Dinsdag | 20:30 | 21:30 | 1/2 zaal |
| J1 | Dinsdag | 20:30 | 21:30 | 1/2 zaal + Senioren |
| Donderdag | 19:30 | 20:30 | 1/2 zaal | |
| J2 | Dinsdag | 19:30 | 20:30 | 1/2 zaal |
| Donderdag | 19:30 | 20:30 | 1/2 zaal | |
| J3 | Dinsdag | 19:30 | 20:30 | 1/2 zaal |
| Donderdag | 18:30 | 19:30 | 1/2 zaal | |
| J4 | Dinsdag | 18:30 | 19:30 | 1/2 zaal |
| Donderdag | 18:30 | 19:30 | 1/2 zaal met de J5 | |
| J5 | Donderdag | 18:30 | 19:30 | 1/2 zaal met de J4 |
| J6 | Dinsdag | 17:30 | 18:30 | 2/3 zaal (met J7 & J8) |
| Donderdag | 17:30 | 18:30 | 2/3 zaal (met J7 & J8) | |
| J8 | Dinsdag | 17:30 | 18:30 | 2/3 zaal (met J6 & J7) |
| Donderdag | 17:30 | 18:30 | 2/3 zaal (met J6 & J7) | |
| J9 | Dinsdag | 17:30 | 18:30 | 1/3 zaal |
| Donderdag | 17:30 | 18:30 | 1/3 zaal | |
| Kangoeroes | Zaterdag | 10:30 | 11:30 | Sporthal de Horst |
| Team | Dag | Start | Einde | Veld |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Dinsdag | 20:00 | 21:30 | 1 |
| Donderdag | 20.00 | 21:30 | 1 | |
| S2 | Dinsdag | 20:00 | 21:30 | 1 |
| Donderdag | 20:00 | 21:30 | 2 | |
| S3 | Dinsdag | 20:00 | 21:30 | 1 |
| Donderdag | 20:00 | 21:30 | 2 | |
| KF | Dinsdag | 20.00 | 21.00 | 2 |
| J1 | Dinsdag | 19:00 | 20:00 | 2 |
| Donderdag | 19:00 | 20:00 | 2B | |
| J2 | Dinsdag | 19:00 | 20:00 | 2 |
| Donderdag | 19:00 | 20:00 | 2A | |
| J3 | Dinsdag | 19:00 | 20:00 | 1 |
| Donderdag | 18:00 | 19:00 | 2 | |
| J4 | Dinsdag | 19:00 | 20:00 | 1 |
| Donderdag | 18:00 | 19:00 | 2 | |
| J5 | Dinsdag | 17:45 | 19:00 | 2 |
| J6 | Dinsdag | 17:45 | 19:00 | 2 |
| J7 | Dinsdag | 17:45 | 19:00 | 2 |
| J8 | Donderdag | 17:45 | 19:00 | 1 |
| Kangoeroes | Zaterdag | 9:30 | 10:30 |
