Trainingstijden seizoen 2025-2026 VELD
In onderstaande overzicht vind je de trainingstijden met ingang van dinsdag 17 juni 2025:
| Dinsdag | |||
| Team | Aanvang | Einde | Veld |
| J8 | 17:30 | 18:30 | 1A |
| J7 | 18:00 | 19:00 | 2B |
| J6 | 18:00 | 19:00 | 2A |
| J5 | 18:30 | 19:30 | 1A |
| J4 | 18:30 | 19:30 | 1B |
| J3 | 19:30 | 20:30 | 1B |
| J2 | 19:30 | 20:30 | 2A |
| J1 | 19:30 | 20:30 | 2B |
| KF | 20:30 | 21:30 | 2 |
| Senioren | 20:30 | 1 | |
| Donderdag | |||
| Team | Aanvang | Einde | Veld |
| J8 | 17:30 | 18:30 | 1A |
| J7 | 18:00 | 19:00 | 2B |
| J6 | 18:00 | 19:00 | 2A |
| J5 | 18:00 | 19:00 | 1A |
| J4 | 18:00 | 19:00 | 1B |
| J3 | 19:00 | 20:00 | 1B |
| J2 | 19:00 | 20:00 | 2A |
| J1 | 19:00 | 20:00 | 2B |
| KF | 20:00 | 21:00 | 2 |
| Senioren | 20:00 | 1 |
