Teamindeling 2021-2022
Indeling voor het seizoen 2021-2022
KV Wolderwijd A1 | ||||||
Damaris ter Haar | V | NKY60D6 | Martijn Bultman | M | NLB49Q8 | |
Louise van Raalten | V | NLG46S8 | Mischa van de Bunte | M | NKZ37R1 | |
Sophie van Raalten | V | NLG47G7 | Karsten Siebering | M | NLH85Y8 | |
Emily Huijing | V | NLK52J2 | Daniël Willemse | M | NLH73Z4 | |
Daphne Huijing | V | NLL77R4 | ||||
Trainers/Coaches: | Robert van Ravenswaaij | |||||
Mark Bolt | ||||||
KV Wolderwijd C1 | ||||||
Naomi de Jager | V | NLX73F0 | Justin van de Bunte | M | NLG96Y5 | |
Deborah de Jager | V | NLX73D6 | Gerjan Huijing | M | NLT57N4 | |
Carmen Kroon | V | NMD12X0 | ||||
Marinthe Mulder | V | NLZ89K0 | ||||
Sterre Hopkins | V | NMD83D8 | ||||
Noortje van de Bunte | V | NLT57Q5 | ||||
Madeline van Raalten | V | NLT58W0 | ||||
Chelsey van Ammers | V | NMD41X2 | ||||
Serena Kortleve | V | NMM73Q3 | ||||
Aisha de Wit | V | NLV38G0 | ||||
Trainers/Coaches: | Elserieke Mulder | |||||
Mark Bolt | ||||||
KV Wolderwijd D1 | ||||||
Zoë Perez Koren | V | NLV50M8 | Floris Hopkins | M | NMD83F2 | |
Lotte van den Berg | V | NMJ68W2 | Lucas Willemse | M | NLY19N5 | |
Chloë Ponsteen | V | NMF78S5 | Job Heemskerk | M | NMB01W3 | |
Luna Oortjes | V | NMG51F4 | Joost van der Zwaag | M | NMN27C3 | |
Sanne Houtstra | V | NMF76B0 | Jason Schalx | M | NMQ3H9 | |
Naomi Bouwmeester | V | NMC78B3 | ||||
Marianne Hak | V | NMP20C4 | ||||
Trainers/Coaches: | Lynn Scharft | |||||
Rick Bultman | ||||||
KV Wolderwijd E1 | ||||||
Anna-Mika Hommel | V | NMK64J0 | Desley van Tol | M | NMM21L7 | |
Sarah Maasse | V | NMB81Y7 | ||||
Daphne van den Berg | V | NMC73H0 | ||||
Norah Hopkins | V | NMJ55C8 | ||||
Lisa Schultz | V | NMM37Y1 | ||||
Joy Hofman | V | NMP21Z8 | ||||
Jayda Das | V | NMQ38M4 | ||||
Trainers/Coaches: | Louise van Raalten | |||||
Damaris ter Haar | ||||||
Daphne Huijing | ||||||
KV Wolderwijd F1 | ||||||
Madelief van der Wel | V | NML47B4 | Ivan van de Bunte | M | NMB96V6 | |
Jenthe Bouwmeester | V | NML46Z9 | Wout Noorlandt | M | NMN83J0 | |
Yara Jager | V | NMM35S3 | Liam Das | M | ||
Maryse de Bie | V | NMQ21G6 | ||||
Yara vander Zwet | V | NMP71C2 | ||||
Kangoeroes | ||||||
Elin Jager | V | NMM35T0 | Kytan Schlotter | M | NMQ61M8 | |
Levi Spansier | V | NMQ61L1 | ||||
Trainers/Coaches: | Sophie & Anneleen | |||||
Marlies, Anna, Lotte & Chelsey | ||||||
Indien er vragen zijn, dan kun je mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.