Teamindeling Veld Voorjaar 2023
Teamindeling KV Wolderwijd/DYZLE Voorjaar 2023 Veld | ||||||||||
KV Wolderwijd/DYZLE 1 | KV Wolderwijd/DYZLE 2 | KV Wolderwijd/DYZLE A1 | ||||||||
Demi Ernsten - Buijsman | V | 1 | Karin Kettenis | V | 2 | Emily Huijing | V | A1 | ||
Theanne Links | V | 1 | Susanne van Ravenswaaij | V | 2 | Damaris ter Haar | V | A1 | ||
Irissa Pape | V | 1 | Jasmijn Schlotter | V | 2 | Naomi de Jager | V | A1 | ||
Marijke Meetsma | V | 1 | Marleen van den Berg | V | 2 | Daphne Huijing | V | A1 | ||
Lynn Scharft | V | 1 | Valentina Breider - Visser | V | 2 | Louise van Raalten | V | A1 | ||
Anneleen Links | V | 1 | Elserieke Mulder | V | 2 | Sophie van Raalten | V | A1 | ||
Timon Vonk | M | 1 | Wilco Batelaan | M | 2 | Mischa van de Bunte | M | A1 | ||
Bas Kettenis | M | 1 | Arend van Holland | M | 2 | Karsten Siebering | M | A1 | ||
Maarten Bolt | M | 1 | Arman Kliest | M | 2 | Martijn Bultman | M | A1 | ||
Jan Hoekstra | M | 1 | Gerrit Petersen | M | 2 | Daniël Willemse | M | A1 | ||
Rick Bultman | M | 1 | Robert van Ravenswaaij (??) | M | ||||||
Jouke Engelsman | M | 1 | Mark Bolt (??) | M | ||||||
Matthijs Mulder | M | 1 | ||||||||
KV Wolderwijd/DYZLE B1 | KV Wolderwijd/DYZLE C1 | KV Wolderwijd/DYZLE D1 | ||||||||
Serena Kortleve | V | B1 | Roos Noorlandt | V | C1 | Janneke Jager | V | D1 | ||
Noortje van de Bunte | V | B1 | Marianne Hak | V | C1 | Joy Hofman | V | D1 | ||
Marinthe Mulder | V | B1 | Lotte van den Berg | V | C1 | Sarah Maasse | V | D1 | ||
Carmen Kroon | V | B1 | Zoë Perez Koren | V | C1 | Jayda Das | V | D1 | ||
Sterre Hopkins | V | B1 | Tessa van den Berg (T) | V | C1 | Eva Noorlandt | V | D1 | ||
Deborah de Jager | V | B1 | Sanne Houtstra | V | C1 | Luna Oortjes | V | D1 | ||
Chelsey van Ammers | V | B1 | Madeline van Raalten | V | C1 | Daphne van den Berg | V | D1 | ||
Mark Knol | M | B1 | Chloë Ponsteen | V | C1 | Naomi Bouwmeester | V | D1 | ||
Justin van de Bunte | M | B1 | Joost van der Zwaag | M | C1 | Ruben de Jong | M | D1 | ||
Lucas Willemse | M | C1 | Kyan Versprille | M | D1 | |||||
Floris Hopkins | M | C1 | Jason Schalx | M | D1 | |||||
Job Heemskerk | M | D1 | ||||||||
KV Wolderwijd/DYZLE E1 | KV Wolderwijd/DYZLE E2 | KV Wolderwijd/DYZLE E3 | ||||||||
Madelief van der Wel | V | E1 | Jenthe Bouwmeester | V | E2 | Elysée Garbars | V | E3 | ||
Floor Spansier | V | E1 | Lisa Schultz | V | E2 | Elvira van der Maaten | V | E3 | ||
Maryse de Bie | V | E1 | Esther Frieswijk | V | E2 | Gideon Post | M | E3 | ||
Wout Noorlandt | M | E1 | Norah Hopkins | V | E2 | Cenzo Philippo | M | E3 | ||
Ivan van de Bunte | M | E1 | Liam Das | M | E2 | |||||
Justin van der Zeeuw | M | E2 | ||||||||
KV Wolderwijd/DYZLE F | KV Wolderwijd/DYZLE KF | |||||||||
Rosalie Schlotter | V | Kan | Heidi Maasse | V | KF | |||||
Levi Spansier | V | F | Patricia van den Berg | V | KF | |||||
Elin Jager | V | F | Marlies Heemskerk | V | KF | |||||
Jesse van Dijk | M | F | Eveline Ruijter | V | KF | |||||
Kyran Schlotter | M | F | Yvonne Meetsma-Roozeboom | V | KF | |||||
Margret van den Bosch | V | KF | ||||||||
Natasja van Weerden | V | KF | ||||||||
Wouter Meetsma | M | KF | ||||||||
Rob Kettenis | M | KF | ||||||||
Wim van den Bosch | M | KF | ||||||||
David van Raalten | M | KF |
Bij het indelen zijn er aan aantal uitgangspunten die we hanteren. Echter is het in de praktijk vaak lastig om alle uitgangspunten ook daadwerkelijk te hanteren.
- We delen in op basis van leeftijd, niet op speelsterkte
- Spelplezier staat voorop bij alle jeugdteams vanaf de B en lager.
- Indien noodzakelijk verdelen we de speelsterkte over de teams.
Indien er vragen en/of opmerkingen zijn dan kan men contact openemen met de TC: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.