Teamindeling 2022-2023
Als TC (technische commissie) zijn we de afgelopen 2 maanden alweer druk bezig geweest met de teamsamenstelling voor na de zomervakantie: seizoen 2022-2023
Na vele uren van overleg, heel veel app-jes en mailtjes zijn we gekomen to een indeling waarvan wij denken dat dit voor nu het beste is voor iedereen.
In onderstaande tabel de indeling voor het volgende seizoen.
Team indeling 2022-2023
2e klasse | Breedte Midden/Laag | Breedte Midden | ||||||||
A1 | B1 | C1 | ||||||||
V | Damaris ter Haar | 17 | V | Naomi de Jager | 16 | M | Joost van der Zwaag | 12 | ||
M | Martijn Bultman | 17 | M | Justin van de Bunte | 15 | V | Zoë Perez Koren | 12 | ||
M | Mischa van de Bunte | 17 | V | Serena Kortleve | 15 | V | Madeline van Raalten | 12 | ||
M | Karsten Siebering | 17 | V | Deborah de Jager | 14 | V | Lotte van den Berg | 12 | ||
V | Louise van Raalten | 16 | V | Carmen Kroon | 14 | M | Floris Hopkins | 11 | ||
V | Sophie van Raalten | 16 | V | Marinthe Mulder | 14 | M | Lucas Willemse | 11 | ||
V | Emily Huijing | 16 | V | Chelsey van Ammers | 14 | V | Marianne Hak | 11 | ||
M | Daniël Willemse | 15 | V | Aisha de Wit | 13 | V | Chloë Ponsteen | 11 | ||
V | Daphne Huijing | 15 | V | Sterre Hopkins | 13 | V | Sanne Houtstra | 11 | ||
V | Noortje van de Bunte | 13 | V | Tessa van den Berg | 12 | |||||
Breedte Midden | Breedte Midden | Breedte Midden | ||||||||
D1 | E1 | E2 | ||||||||
M | Jason Schalx | 11 | M | Liam Das | 8 | V | Lisa Schultz | 10 | ||
V | Luna Oortjes | 11 | M | Justin van der Zeeuw | 10 | M | Ivan van de Bunte | 8 | ||
V | Joy Hofman | 11 | V | Madelief van der Wel | 8 | M | Wout Noorlandt | 8 | ||
V | Anna-Mika Hommel | 11 | V | Floor Spansier | 9 | V | Norah Hopkins | 9 | ||
V | Naomi Bouwmeester | 11 | V | Yara van der Zwet | 8 | V | Maryse de Bie | 7 | ||
M | Job Heemskerk | 10 | V | Jenthe Bouwmeester | 8 | V | Esther Frieswijk | 9 | ||
M | Desley van Tol | 10 | ||||||||
V | Jayda Das | 10 | ||||||||
V | Sarah Maasse | 10 | ||||||||
V | Daphne van den Berg | 10 |
Bij het indelen zijn er aan aantal uitgangspunten die we hanteren. Echter is het in de praktijk vaak lastig om alle uitgangspunten ook daadwerkelijk te hanteren.
- We delen in op basis van leeftijd, niet op speelsterkte
- Spelplezier staat voorop bij alle jeugdteams vanaf de B en lager.
- Indien noodzakelijk verdelen we de speelsterkte over de teams.
Indien er vragen en/of opmerkingen zijn dan kan men contact openemen met de TC: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.